Portaria nº 05, de 30 de janeiro de 2019
PORTARIA Nº 05, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
EMENTA: Altera o anexo 04 da Resolução nº015 de 25 de abril de 2008 do CRMV-TO e dá outras providências.
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV-TO, no uso da atribuição que lhe confere o Art.18, alínea i, da Lei 5.517 de 23 de outubro de 1968, e o Artigo 11, alínea t, da Resolução 591, de 26 de junho de 1992, do egrégio Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV.
R E S O L V E:
Art. 1° – Em cumprimento com o Art. 12º da portaria nº23 de 24 de outubro de 2012 do CRMV-TO – DATA BASE, publicada no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS em sua edição de nº 3.781 de 24 de dezembro de 2012, páginas 50 e 51, e de acordo com o INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA acumulado nos últimos doze meses (3,75%), altera o anexo 04 da RESOLUÇÃO Nº015 DE 25 DE ABRIL DE 2008 DO CRMV-TO, este modificado conforme Portaria CRMV-TO nº 01/2018, que passa a ter a seguinte redação:
TABELA I – Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | |||||||
Padrão | Referência | ||||||
A | B | C | D | E |
| ||
1 | R$ 999,84 | R$ 1.049,83 | R$ 1.102,32 | R$ 1.157,44 | R$ 1.215,31 | ||
2 | R$ 1.276,07 | R$ 1.339,87 | R$ 1.406,87 | R$ 1.477,21 | R$ 1.551,07 | ||
3 | R$ 1.628,71 | R$ 1.710,15 | R$ 1.795,65 | R$ 1.885,44 | R$ 1.979,71 | ||
4 | R$ 2.078,69 | R$ 2.182,62 | R$ 2.291,76 | R$ 2.406,34 | R$ 2.526,66 | ||
5 | R$ 2.652,99 | R$ 2.785,64 | R$ 2.924,92 | R$ 3.071,17 | R$ 3.224,73 | ||
6 | R$ 3.385,97 | R$ 3.555,27 | R$ 3.733,03 | R$ 3.919,68 | R$ 4.115,67 | ||
TABELA II – Cargo: Assistente Administrativo e Fiscal | |||||||
Padrão | Referência | ||||||
| A | B | C | D | E | ||
1 | R$ 1.738,29 | R$ 1.825,20 | R$ 1.916,46 | R$ 2.012,29 | R$ 2.112,90 | ||
2 | R$ 2.218,54 | R$ 2.329,47 | R$ 2.445,94 | R$ 2.568,24 | R$ 2.696,65 | ||
3 | R$ 2.831,48 | R$ 2.973,05 | R$ 3.121,71 | R$ 3.277,79 | R$ 3.441,68 | ||
4 | R$ 3.613,76 | R$ 3.794,45 | R$ 3.984,17 | R$ 4.183,38 | R$ 4.392,55 | ||
5 | R$ 4.612,18 | R$ 4.842,79 | R$ 5.084,93 | R$ 5.339,17 | R$ 5.606,13 | ||
6 | R$ 5.886,44 | R$ 6.180,76 | R$ 6.489,80 | R$ 6.814,29 | R$ 7.155,00 | ||
Art.2º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos vigorará a partir do dia 1º de fevereiro de 2019.
Gabinete da Presidência em Palmas – TO, aos 30 dias do mês de janeiro de 2019.
Méd. Vet. RAILDA MARQUES LIMA
Presidente
CRMV-TO Nº 00511