Portaria nº 007, de 15 de fevereiro de 2024
Portaria nº 007, de 15 de fevereiro de 2024.
Concede a Data-Base aos funcionários (empregados) públicos efetivos do CRMV/TO, e consequentemente altera a Tabela Salarial dos Cargos Efetivos, constante do Anexo 04 da Resolução CRMV/TO nº. 38, de 30 de abril de 2021.
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV-TO, no uso da atribuição que lhe confere o Art.18, alínea “i”, da Lei 5.517 de 23 de outubro de 1968, e o Artigo 11, alíneas “i” e “l”, da Resolução 591, de 26 de junho de 1992, do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, de zelar pelo bom funcionamento do Conselho, expedindo os atos administrativos adequados.
Considerando o cumprimento do artigo 12, §2º1, da Resolução CRMV/TO nº. 38, de 30 de abril de 2021;
R E S O L V E:
Art. 1° – Em cumprimento aos termos do artigo 12, § 2º da Resolução CRMV/TO nº. 38, de 30 abril de 2021, será concedido aos funcionários (empregados) públicos desta autarquia a Data-Base a partir de 1º de fevereiro de 2024, de acordo com o INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – IPCA acumulado nos últimos doze meses (4,51%), alterando assim os valores financeiros da tabela salarial dos cargos efetivos constante do Anexo 04 da RESOLUÇÃO n.º 38 de 30 de abril de 2021 DO CRMV-TO, que passa a ter a seguinte redação:
______________________
1Art. 12° – Os valores financeiros mensais devidos aos funcionários efetivos do quadro do CRMV-TO, pelo exercício de suas atribuições, a título de vencimento, constam no anexo 04 desta Resolução.
- 2º – A data-base dos reajustes dos valores financeiros da tabela de que trata o anexo 04, será em 01 de fevereiro do ano em curso, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA acumulado nos últimos doze meses.
ANEXO 04 – Tabelas Salariais dos cargos efetivos
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | |||||
Padrão | Referência | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | R$ 1.338,89 | R$ 1.405,83 | R$ 1.476,12 | R$ 1.549,93 | R$ 1.627,43 |
2 | R$ 1.708,80 | R$ 1.794,24 | R$ 1.883,95 | R$ 1.978,15 | R$ 2.077,05 |
3 | R$ 2.180,91 | R$ 2.289,95 | R$ 2.404,45 | R$ 2.524,67 | R$ 2.650,91 |
4 | R$ 2.783,45 | R$ 2.922,62 | R$ 3.068,76 | R$ 3.222,19 | R$ 3.383,30 |
5 | R$ 3.552,47 | R$ 3.730,09 | R$ 3.916,60 | R$ 4.112,43 | R$ 4.318,05 |
6 | R$ 4.533,95 | R$ 4.760,65 | R$ 4.998,68 | R$ 5.248,61 | R$ 5.511,04 |
Cargo: Assistente Administrativo e Fiscal | |||||
Padrão | Referência | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | R$ 2.304,96 | R$ 2.420,21 | R$ 2.541,22 | R$ 2.668,28 | R$ 2.801,69 |
2 | R$ 2.941,77 | R$ 3.088,86 | R$ 3.243,31 | R$ 3.405,47 | R$ 3.575,75 |
3 | R$ 3.754,53 | R$ 3.942,26 | R$ 4.139,37 | R$ 4.346,34 | R$ 4.563,66 |
4 | R$ 4.791,84 | R$ 5.031,43 | R$ 5.283,01 | R$ 5.547,16 | R$ 5.824,51 |
5 | R$ 6.115,74 | R$ 6.421,53 | R$ 6.742,60 | R$ 7.079,73 | R$ 7.433,72 |
6 | R$ 7.805,40 | R$ 8.195,67 | R$ 8.605,46 | R$ 9.035,73 | R$ 9.487,52 |
Cargo: Fiscal – Médico Veterinário | |||||
Padrão | Referência | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | R$ 6.897,66 | R$ 7.242,54 | R$ 7.604,67 | R$ 7.984,90 | R$ 8.384,15 |
2 | R$ 8.803,36 | R$ 9.243,52 | R$ 9.705,70 | R$ 10.190,99 | R$ 10.700,53 |
3 | R$ 11.235,56 | R$ 11.797,34 | R$ 12.387,21 | R$ 13.006,57 | R$ 13.656,89 |
4 | R$ 14.339,74 | R$ 15.056,73 | R$ 15.809,56 | R$ 16.600,04 | R$ 17.430,04 |
5 | R$ 18.301,55 | R$ 19.216,62 | R$ 20.177,45 | R$ 21.186,33 | R$ 22.245,64 |
6 | R$ 23.357,93 | R$ 24.525,82 | R$ 25.752,11 | R$ 27.039,72 | R$ 28.391,70 |
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a partir do dia 1º de fevereiro de 2024, revogando as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência em Palmas – TO, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2024.
Méd. Vet. Márcia Helena da Fonseca
Presidente do CRMV-TO
CRMV/TO nº. 00307