Portaria nº 19, de 27 de março de 2026
PORTARIA 19/2026 – PR/TO/DE/TO/PLENARIO/TO/CRMV-TO/SISTEMA, de 27 de março de 2026
Retifica PORTARIA 17/2026 – PR/TO/DE/TO/PLENARIO/TO/CRMV-TO/SISTEMA, de 26 de março de 2026 que concede a Data-Base aos funcionários (empregados) públicos efetivos do CRMV/TO, e consequentemente altera a Tabela Salarial dos Cargos Efetivos, constante do Anexo 3 da Resolução CRMV/TO nº. 44, de 23 de fevereiro de 2024.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV-TO, no uso da atribuição que lhe confere o Art.18, alínea “i”, da Lei 5.517 de 23 de outubro de 1968, e o Artigo 11, alíneas “i” e “l”, da Resolução 591, de 26 de junho de 1992, do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, de zelar pelo bom funcionamento do Conselho, expedindo os atos administrativos adequados.
Considerando o cumprimento do artigo 9º, §3º, da Resolução CRMV/TO nº. 44, de 23 de fevereiro de 2024;
R E S O L V E:
Art. 1° – Retificar PORTARIA 17/2026 – PR/TO/DE/TO/PLENARIO/TO/CRMV-TO/SISTEMA, de 26 de março de 2026.
Onde se lê:
ANEXO 03 – Tabelas Salariais dos Cargos de Provimento Efetivo – Empregados Públicos com Posse em Data Anterior Vigência desta Resolução
| ANEXO 03 – CARGOS EFETIVOS COM POSSE ANTES DA RES. 44/2024 | |||||
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | |||||
| Padrão | A | B | C | D | E |
| 1 | 1.462,10 | 1.535,21 | 1.611,97 | 1.692,56 | 1.777,19 |
| 2 | 1.866,05 | 1.959,35 | 2.057,32 | 2.160,19 | 2.268,20 |
| 3 | 2.381,61 | 2.500,69 | 2.625,72 | 2.757,01 | 2.894,86 |
| 4 | 3.039,60 | 3.191,58 | 3.351,16 | 3.518,72 | 3.694,65 |
| 5 | 3.879,39 | 4.073,36 | 4.277,02 | 4.490,87 | 4.715,42 |
| 6 | 4.951,19 | 5.198,75 | 5.458,69 | 5.731,62 | 6.018,20 |
| Cargo: Assistente Administrativo e Fiscal | |||||
| Padrão | A | B | C | D | E |
| 1 | 2.512,73 | 2.638,37 | 2.770,28 | 2.908,80 | 3.054,24 |
| 2 | 3.206,95 | 3.367,30 | 3.535,66 | 3.712,45 | 3.898,07 |
| 3 | 4.092,97 | 4.297,62 | 4.512,50 | 4.738,13 | 4.975,03 |
| 4 | 5.223,79 | 5.484,97 | 5.759,22 | 6.047,18 | 6.349,54 |
| 5 | 6.667,02 | 7.000,37 | 7.350,39 | 7.717,91 | 8.103,81 |
| 6 | 8.509,00 | 8.934,45 | 9.381,17 | 9.850,23 | 10.342,74 |
| Cargo: Fiscal Médico-Veterinário e Zootecnista | |||||
| Padrão | A | B | C | D | E |
| 1 | 7.207,36 | 7.567,73 | 7.946,11 | 8.343,42 | 8.760,59 |
| 2 | 9.198,62 | 9.658,55 | 10.141,48 | 10.648,55 | 11.180,98 |
| 3 | 11.740,03 | 12.327,03 | 12.943,38 | 13.590,55 | 14.270,08 |
| 4 | 14.983,58 | 15.732,76 | 16.519,40 | 17.345,37 | 18.212,64 |
| 5 | 19.123,27 | 20.079,44 | 21.083,41 | 22.137,58 | 23.244,46 |
| 6 | 24.406,68 | 25.627,01 | 26.908,36 | 28.253,78 | 29.666,47 |
Leia-se:
ANEXO 03 – Tabelas Salariais dos Cargos de Provimento Efetivo – Empregados Públicos com Posse em Data Anterior Vigência desta Resolução
| TABELA SALARIAL 2026 | |||||
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | |||||
| CorreçãoAnual IPCA | REFERENCIA CORREÇÃO 2025 | ||||
| 4,44% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 1.462,10 | 1.535,21 | 1.611,97 | R$1.692,56 | R$1.777,19 | |
| 5% | 1.866,05 | 1.959,36 | 2.057,32 | R$2.160,19 | R$2.268,20 |
| 5% | 2.381,61 | 2.500,69 | 2.625,72 | R$2.757,01 | R$2.894,86 |
| 5% | 3.039,60 | 3.191,58 | 3.351,16 | R$3.518,72 | R$3.694,66 |
| 5% | 3.879,39 | 4.073,36 | 4.277,03 | R$4.490,88 | R$4.715,42 |
| 5% | 4.951,19 | 5.198,75 | 5.458,69 | R$5.731,62 | R$6.018,21 |
| Cargo: Assistente administrativo e Fiscal | |||||
| 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| 2.517,07 | 2.642,93 | 2.775,07 | R$2.913,83 | R$3.059,52 | |
| 5% | 3.212,49 | 3.373,12 | 3.541,77 | R$3.718,86 | R$3.904,81 |
| 5% | 4.100,05 | 4.305,05 | 4.520,30 | R$4.746,32 | R$4.983,63 |
| 5% | 5.232,81 | 5.494,45 | 5.769,18 | R$6.057,64 | R$6.360,52 |
| 5% | 6.678,54 | 7.012,47 | 7.363,10 | R$7.731,25 | R$8.117,81 |
| 5% | 8.523,70 | 8.949,89 | 9.397,38 | R$9.867,25 | R$10.360,61 |
| Cargo: Medico Veterinário | |||||
| 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| 7.207,36 | 7.567,73 | 7.946,12 | R$8.343,42 | R$8.760,59 | |
| 5% | 9.198,62 | 9.658,56 | 10.141,48 | R$10.648,56 | R$11.180,99 |
| 5% | 11.740,03 | 12.327,04 | 12.943,39 | R$13.590,56 | R$14.270,09 |
| 5% | 14.983,59 | 15.732,77 | 16.519,41 | R$17.345,38 | R$18.212,65 |
| 5% | 19.123,28 | 20.079,44 | 21.083,41 | R$22.137,59 | R$23.244,46 |
| 5% | 24.406,69 | 25.627,02 | 26.908,37 | R$28.253,79 | R$29.666,48 |
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a partir do dia 1º de fevereiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência em Palmas – TO, aos 27 dias do mês de março de 2026.
Méd. Vet. Antônio José de Sousa Caminha
Presidente do CRMV-TO
CRMV/TO nº. 00388
Para a versão em PDF, clique aqui!
