Portaria nº 17, de 26 de março de 2026
PORTARIA 17/2026 – PR/TO/DE/TO/PLENARIO/TO/CRMV-TO/SISTEMA, de 26 de março de 2026
Concede a Data-Base aos funcionários (empregados) públicos efetivos do CRMV/TO, e consequentemente altera a Tabela Salarial dos Cargos Efetivos, constante do Anexo 3 da Resolução CRMV/TO nº. 44, de 23 de fevereiro de 2024.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV-TO, no uso da atribuição que lhe confere o Art.18, alínea “i”, da Lei 5.517 de 23 de outubro de 1968, e o Artigo 11, alíneas “i” e “l”, da Resolução 591, de 26 de junho de 1992, do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, de zelar pelo bom funcionamento do Conselho, expedindo os atos administrativos adequados.
Considerando o cumprimento do artigo 9º, §3º, da Resolução CRMV/TO nº. 44, de 23 de fevereiro de 2024;
R E S O L V E:
Art. 1° – Em cumprimento aos termos do artigo 9º, § 3º da Resolução CRMV/TO nº. 44, de 23 fevereiro de 2024, será concedido aos funcionários (empregados) públicos desta autarquia a Data-Base a partir de 1º de fevereiro de 2025, de acordo com o INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – IPCA acumulado nos últimos doze meses (4,44%), alterando assim os valores financeiros da tabela salarial dos cargos efetivos constante do Anexo 03 e 04 da RESOLUÇÃO n.º 44 de 23 de fevereiro de 2024 DO CRMV-TO, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO 03 – Tabelas Salariais dos Cargos de Provimento Efetivo – Empregados Públicos com Posse em Data Anterior Vigência desta Resolução
Art. 9° – Os valores financeiros mensais devidos aos empregados públicos efetivos do quadro do CRMV-TO, pelo exercício de suas atribuições, a título de vencimento, constam no Anexo 04 desta Resolução.
(…)
- 3º – A data-base dos reajustes dos valores financeiros da tabela deque trata os Anexos 03 e 04 desta Resolução, seráem 01 de fevereiro do ano em curso, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA acumulado nos últimos doze meses ou conforme tratativa realizada em acordo coletivo.
| ANEXO 03 – CARGOS EFETIVOS COM POSSE ANTES DA RES. 44/2024 | |||||
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | |||||
| Padrão | A | B | C | D | E |
| 1 | 1.462,10 | 1.535,21 | 1.611,97 | 1.692,56 | 1.777,19 |
| 2 | 1.866,05 | 1.959,35 | 2.057,32 | 2.160,19 | 2.268,20 |
| 3 | 2.381,61 | 2.500,69 | 2.625,72 | 2.757,01 | 2.894,86 |
| 4 | 3.039,60 | 3.191,58 | 3.351,16 | 3.518,72 | 3.694,65 |
| 5 | 3.879,39 | 4.073,36 | 4.277,02 | 4.490,87 | 4.715,42 |
| 6 | 4.951,19 | 5.198,75 | 5.458,69 | 5.731,62 | 6.018,20 |
| Cargo: Assistente Administrativo e Fiscal | |||||
| Padrão | A | B | C | D | E |
| 1 | 2.512,73 | 2.638,37 | 2.770,28 | 2.908,80 | 3.054,24 |
| 2 | 3.206,95 | 3.367,30 | 3.535,66 | 3.712,45 | 3.898,07 |
| 3 | 4.092,97 | 4.297,62 | 4.512,50 | 4.738,13 | 4.975,03 |
| 4 | 5.223,79 | 5.484,97 | 5.759,22 | 6.047,18 | 6.349,54 |
| 5 | 6.667,02 | 7.000,37 | 7.350,39 | 7.717,91 | 8.103,81 |
| 6 | 8.509,00 | 8.934,45 | 9.381,17 | 9.850,23 | 10.342,74 |
| Cargo: Fiscal Médico-Veterinário e Zootecnista | |||||
| Padrão | A | B | C | D | E |
| 1 | 7.207,36 | 7.567,73 | 7.946,11 | 8.343,42 | 8.760,59 |
| 2 | 9.198,62 | 9.658,55 | 10.141,48 | 10.648,55 | 11.180,98 |
| 3 | 11.740,03 | 12.327,03 | 12.943,38 | 13.590,55 | 14.270,08 |
| 4 | 14.983,58 | 15.732,76 | 16.519,40 | 17.345,37 | 18.212,64 |
| 5 | 19.123,27 | 20.079,44 | 21.083,41 | 22.137,58 | 23.244,46 |
| 6 | 24.406,68 | 25.627,01 | 26.908,36 | 28.253,78 | 29.666,47 |
| ANEXO 04 – CARGOS EFETIVOS COM POSSE POSTERIOR DA RES. 44/2024 | |||||
| Cargo: Assistente Administrativo | |||||
| Padrão | A | B | C | D | E |
| 1 | 2.407,30 | 2.431,37 | 2.455,69 | 2.480,24 | 2.505,05 |
| 2 | 2.630,30 | 2.656,60 | 2.683,17 | 2.710,00 | 2.737,10 |
| 3 | 2.873,95 | 2.902,69 | 2.931,72 | 2.961,04 | 2.990,65 |
| 4 | 3.140,18 | 3.171,58 | 3.203,30 | 3.235,33 | 3.267,68 |
| 5 | 3.431,07 | 3.465,38 | 3.500,03 | 3.535,03 | 3.570,38 |
| 6 | 3.748,90 | 3.786,39 | 3.824,26 | 3.862,50 | 3.901,12 |
| Cargo: Fiscal | |||||
| Padrão | A | B | C | D | E |
| 1 | 2.648,01 | 2.674,49 | 2.701,24 | 2.728,25 | 2.755,53 |
| 2 | 2.893,31 | 2.922,24 | 2.951,46 | 2.980,98 | 3.010,79 |
| 3 | 3.161,33 | 3.192,94 | 3.224,87 | 3.257,12 | 3.289,69 |
| 4 | 3.454,17 | 3.488,71 | 3.523,60 | 3.558,84 | 3.594,43 |
| 5 | 3.774,15 | 3.811,89 | 3.850,01 | 3.888,51 | 3.927,39 |
| 6 | 4.123,76 | 4.165,00 | 4.206,65 | 4.248,72 | 4.291,20 |
| Cargo: Fiscal Médico-Veterinário e Zootecnista | |||||
| Padrão | A | B | C | D | E |
| 1 | 5.046,03 | 5.096,49 | 5.147,46 | 5.198,93 | 5.250,92 |
| 2 | 5.513,47 | 5.568,60 | 5.624,29 | 5.680,53 | 5.737,33 |
| 3 | 6.024,20 | 6.084,44 | 6.145,29 | 6.206,74 | 6.268,81 |
| 4 | 6.582,25 | 6.648,07 | 6.714,55 | 6.781,70 | 6.849,51 |
| 5 | 7.191,99 | 7.263,91 | 7.336,55 | 7.409,91 | 7.484,01 |
| 6 | 7.858,21 | 7.936,80 | 8.016,16 | 8.096,32 | 8.177,29 |
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a partir do dia 1º de fevereiro de 2026, revogando as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência em Palmas – TO, aos 26 dias do mês de março de 2026.
Méd. Vet. Antônio José de Sousa Caminha
Presidente do CRMV-TO
CRMV/TO nº. 00388
Para a versão em PDF, clique aqui!
